Razones por las cuales viajeros anonimos llegan a mi blog
Lo siguiente es una tabla de las busquedas que hace la gente en search engines como Google o Altavista y desde las cuales llegan por merita causalidad del destino a mi blog:
La depuré un poco porque muchas keywords se repiten constantemente en diferentes contextos, en especial las busquedas de i-doser, que basicamente se repite en la mayoría de ellas (vaya que me trajo visitas) .
¿Pero que pedo con el que buscó "super fotos de pokemons legendarios" , o mucho peor aún, el encargado de la belleza otrografica que dice: "AUTOPCIAS DE ARTISTAS"?
Es bastante curioso, no cabe duda que en este mundito de la interné y la web 2.0 hay para todos los temas posibles y hasta el loco más desafortunado tiene la desgracia de poder llegar a mi blog.
Para el que guste saber como obtuve los datos, aquí les daran la respuesta.
| Keyword | Hits | Percent |
|---|---|---|
| idoser | 18 | 15.00% |
| drogas virtuales | 14 | 11.67% |
| I-DOSER mp3 | 6 | 5.00% |
| probar drogas virtuales | 3 | 2.50% |
| software que simula droga | 2 | 1.67% |
| oceransky | 1 | 0.83% |
| sonidos binaurales, efectos de cannabis | 1 | 0.83% |
| i doser, efectos negativos? | 1 | 0.83% |
| opiniones i-doser | 1 | 0.83% |
| i doser experiencias | 1 | 0.83% |
| i-doser real | 1 | 0.83% |
| monologo adal ramones descarga directa | 1 | 0.83% |
| nuevo estadio de rayados | 1 | 0.83% |
| "Drogas+virtuales" | 1 | 0.83% |
| omnipotentes | 1 | 0.83% |
| desinstalado paint | 1 | 0.83% |
| graduado psicologia budista | 1 | 0.83% |
| donde encuentro el ejecutable de mspaint | 1 | 0.83% |
| estudio psicologico rayados tigres | 1 | 0.83% |
| invalid paths | 1 | 0.83% |
| i doser satanico | 1 | 0.83% |
| adal ramones monologo torrent | 1 | 0.83% |
| AUTOPCIAS DE ARTISTAS | 1 | 0.83% |
| chasing cars-if you lay here | 1 | 0.83% |
| dell | 1 | 0.83% |
| probando el peyote en mexico | 1 | 0.83% |
| programa peyote, marihuana | 1 | 0.83% |
| solid show eventos de semana santa 2007 | 1 | 0.83% |
| sucesos importantes de 1989 | 1 | 0.83% |
| un avion se estrella en la habana 4 de septiemb | 1 | 0.83% |
| diezmilpesistas | 1 | 0.83% |
| i-doser efectos negativos | 1 | 0.83% |
| sucesos mas importantes del 2 de julio de 1989 | 1 | 0.83% |
| ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 1989 | 1 | 0.83% |
| c uestionario para la adiccion al internet | 1 | 0.83% |
| curp viejo | 1 | 0.83% |
| If you lay just here, would you lie with me and just forget the word? | 1 | 0.83% |
| no mantas femexfut | 1 | 0.83% |
| programa dosis de drogas | 1 | 0.83% |
| programa droga sonidos | 1 | 0.83% |
| sucesos importantes en el año 1989 | 1 | 0.83% |
| super fotos de pokemons legendarios | 1 | 0.83% |
| Total | 120 | 100.00% |
La depuré un poco porque muchas keywords se repiten constantemente en diferentes contextos, en especial las busquedas de i-doser, que basicamente se repite en la mayoría de ellas (vaya que me trajo visitas) .
¿Pero que pedo con el que buscó "super fotos de pokemons legendarios" , o mucho peor aún, el encargado de la belleza otrografica que dice: "AUTOPCIAS DE ARTISTAS"?
Es bastante curioso, no cabe duda que en este mundito de la interné y la web 2.0 hay para todos los temas posibles y hasta el loco más desafortunado tiene la desgracia de poder llegar a mi blog.
Para el que guste saber como obtuve los datos, aquí les daran la respuesta.
Comments
Este fue mi favorito: software que simula droga...
Saludos...
xd
puras drogas nu me ames xd
jaja, amm a mi nadie me visita U_U
nimodo jaja amm hai hablamos luego
te cuidas.
Adios.
Saludos